1. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Běchovičtí sršni ![]() | 7 - 14 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Běchovice, T. | |
Union Strašnice ![]() | 8 - 8 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Union Strašnice, T. | |
Union Žižkov ![]() | 4 - 21 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. | |
Dukla Jižní Město ![]() | 6 - 7 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Mikulova, UMT. | |
SK HAMR ![]() | 18 - 3 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Slovan Kunratice ![]() | 8 - 7 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Kunratice, T. |
2. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovan Kunratice ![]() | 14 - 3 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Kunratice, T. | |
Uhelné sklady Praha ![]() | 10 - 5 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Uhelné sklady, T. | |
Praga ![]() | 20 - 8 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Praga, T. | |
Slovan Bohnice ![]() | 5 - 9 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Bohnice, T. | |
ČAFC Praha ![]() | 6 - 28 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Slavia Praha ![]() | 9 - 8 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Slavia Praha, UMT. |
3. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Strašnice ![]() | 5 - 6 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Union Strašnice, T. | |
SK HAMR ![]() | 1 - 23 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Praga ![]() | 11 - 10 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Praga, T. | |
Dukla Jižní Město ![]() | 11 - 13 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Mikulova, UMT. | |
Běchovičtí sršni ![]() | 0 - 22 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Běchovice, T. | |
Union Žižkov ![]() | 0 - 18 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. |
4. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Žižkov ![]() | 14 - 6 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. | |
Uhelné sklady Praha ![]() | 12 - 6 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Uhelné sklady, T. | |
Praga ![]() | 9 - 14 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Praga, T. | |
Slovan Bohnice ![]() | 19 - 6 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Bohnice, T. | |
Slavia Praha ![]() | 4 - 16 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Slavia Praha, UMT. | |
Slovan Kunratice ![]() | 2 - 2 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Kunratice, T. |
5. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
SK HAMR ![]() | 5 - 5 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Union Strašnice ![]() | 11 - 3 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Union Strašnice, T. | |
Dukla Jižní Město ![]() | 20 - 3 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Mikulova, UMT. | |
ČAFC Praha ![]() | 4 - 22 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Běchovičtí sršni ![]() | 1 - 22 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Běchovice, T. | |
Dolní Měcholupy ![]() | 3 - 9 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | D. Měcholupy, T. |
6. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Uhelné sklady Praha ![]() | 23 - 4 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Uhelné sklady, T. | |
Union Strašnice ![]() | 16 - 7 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Union Strašnice, T. | |
Slovan Kunratice ![]() | 20 - 8 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Kunratice, T. | |
Slavia Praha ![]() | 14 - 2 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Slavia Praha, UMT. | |
Slovan Bohnice ![]() | 11 - 5 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Bohnice, T. | |
Union Žižkov ![]() | 7 - 6 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. |
7. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Měcholupy ![]() | 14 - 8 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | D. Měcholupy, T. | |
SK HAMR ![]() | 0 - 13 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Praga ![]() | 4 - 14 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Praga, T. | |
Dukla Jižní Město ![]() | 1 - 6 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Mikulova, UMT. | |
ČAFC Praha ![]() | 6 - 9 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Běchovičtí sršni ![]() | 1 - 11 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Běchovice, T. |
8. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovan Kunratice ![]() | 6 - 6 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Kunratice, T. | |
Union Žižkov ![]() | 4 - 12 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. | |
Union Strašnice ![]() | 14 - 7 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Union Strašnice, T. | |
Slovan Bohnice ![]() | 15 - 4 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Bohnice, T. | |
Dukla Jižní Město ![]() | 23 - 4 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Mikulova, UMT. | |
Slavia Praha ![]() | 6 - 9 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Slavia Praha, UMT. |
9. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
SK HAMR ![]() | 7 - 14 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Uhelné sklady Praha ![]() | 12 - 7 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Uhelné sklady, T. | |
ČAFC Praha ![]() | 11 - 12 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Praga ![]() | 3 - 14 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Praga, T. | |
Běchovičtí sršni ![]() | 5 - 6 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Běchovice, T. | |
Dolní Měcholupy ![]() | 5 - 9 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | D. Měcholupy, T. |
10. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Strašnice ![]() | 10 - 4 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Union Strašnice, T. | |
Union Žižkov ![]() | 6 - 6 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. | |
Dukla Jižní Město ![]() | 5 - 7 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Mikulova, UMT. | |
Slovan Kunratice ![]() | 9 - 0 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Kunratice, T. | |
Slavia Praha ![]() | 3 - 12 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Slavia Praha, UMT. | |
Běchovičtí sršni ![]() | 8 - 10 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Běchovice, T. |
11. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
SK HAMR ![]() | 6 - 4 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
ČAFC Praha ![]() | 12 - 4 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Uhelné sklady Praha ![]() | 14 - 3 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Uhelné sklady, T. | |
Slovan Bohnice ![]() | 5 - 6 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Bohnice, T. | |
Praga ![]() | 6 - 18 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | Praga, T. | |
Dolní Měcholupy ![]() | 9 - 4 | ![]() | Starší přípravka | 2018-19 | D. Měcholupy, T. |