1. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | League | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Měcholupy ![]() | 3 - 1 | ![]() | Muži | 2020-21 | D. Měcholupy, T. | |
Čechie Uhříněves ‚B‘ ![]() | 1 - 0 | ![]() | Muži | 2020-21 | UHŘÍNĚVES T. | |
Sokol Stodůlky ‚C‘ ![]() | 0 - 3 | ![]() | Muži | 2020-21 | Stodůlky, T. | |
Štěrboholy ‚B‘ ![]() | 1 - 1 | ![]() | Muži | 2020-21 | ŠTĚRBOHOLY T. | |
SK Nusle ![]() | 0 - 5 | ![]() | Muži | 2020-21 | Nusle, T. | |
Olympia Šeberov ![]() | 16 - 0 | ![]() | Muži | 2020-21 | ST. PŘÁTELSTVÍ T. - Strahov |
2. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | League | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Benice ![]() | 3 - 0 | ![]() | Muži | 2020-21 | Uhříněves, UMT. | |
Slavia Malešice ![]() | 3 - 2 | ![]() | Muži | 2020-21 | MALEŠICE T. | |
Dukla Jižní Město ‚B‘ ![]() | 2 - 1 | ![]() | Muži | 2020-21 | Mikulova, UMT. | |
Štěrboholy ‚B‘ ![]() | 0 - 2 | ![]() | Muži | 2020-21 | ŠTĚRBOHOLY T. | |
Spoje Praha ‚B‘ ![]() | 9 - 4 | ![]() | Muži | 2020-21 | Spoje, T. | |
Čechie Dubeč ‚B‘ ![]() | 3 - 3 | ![]() | Muži | 2020-21 | Dubeč, T. |
3. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | League | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Čechie Uhříněves ‚B‘ ![]() | 7 - 1 | ![]() | Muži | 2020-21 | Uhříněves, UMT. | |
Sokol Stodůlky ‚C‘ ![]() | 1 - 5 | ![]() | Muži | 2020-21 | ZŠ KLAUSOVA UMT. | |
Dolní Měcholupy ![]() | 0 - 2 | ![]() | Muži | 2020-21 | D. Měcholupy, T. | |
Praga ‚C‘ ![]() | 3 - 5 | ![]() | Muži | 2020-21 | Praga, T. | |
SK Nusle ![]() | 3 - 1 | ![]() | Muži | 2020-21 | Nusle, T. | |
Olympia Šeberov ![]() | 3 - 3 | ![]() | Muži | 2020-21 | ST. PŘÁTELSTVÍ T. - Strahov |
4. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | League | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Čechie Uhříněves ‚B‘ ![]() | 4 - 1 | ![]() | Muži | 2020-21 | Uhříněves, UMT. | |
Slavia Malešice ![]() | 1 - 0 | ![]() | Muži | 2020-21 | MALEŠICE T. | |
Dukla Jižní Město ‚B‘ ![]() | 6 - 0 | ![]() | Muži | 2020-21 | Mikulova, UMT. | |
Čechie Dubeč ‚B‘ ![]() | 1 - 5 | ![]() | Muži | 2020-21 | Dubeč, T. | |
Štěrboholy ‚B‘ ![]() | 1 - 5 | ![]() | Muži | 2020-21 | ŠTĚRBOHOLY T. | |
Spoje Praha ‚B‘ ![]() | 7 - 0 | ![]() | Muži | 2020-21 | Spoje, T. |
5. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | League | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Stodůlky ‚C‘ ![]() | 5 - 2 | ![]() | Muži | 2020-21 | ZŠ KLAUSOVA UMT. | |
Sokol Benice ![]() | 9 - 3 | ![]() | Muži | 2020-21 | Uhříněves, UMT. | |
Dolní Měcholupy ![]() | 4 - 2 | ![]() | Muži | 2020-21 | D. Měcholupy, T. | |
Praga ‚C‘ ![]() | 0 - 6 | ![]() | Muži | 2020-21 | Praga, T. | |
SK Nusle ![]() | 7 - 0 | ![]() | Muži | 2020-21 | Nusle, T. | |
Olympia Šeberov ![]() | 3 - 1 | ![]() | Muži | 2020-21 | ST. PŘÁTELSTVÍ T. - Strahov |
6. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | League | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Čechie Uhříněves ‚B‘ ![]() | 5 - 0 | ![]() | Muži | 2020-21 | Uhříněves, UMT. | |
Štěrboholy ‚B‘ ![]() | 1 - 4 | ![]() | Muži | 2020-21 | ŠTĚRBOHOLY T. | |
Dukla Jižní Město ‚B‘ ![]() | 1 - 2 | ![]() | Muži | 2020-21 | Mikulova, UMT. | |
Čechie Dubeč ‚B‘ ![]() | 0 - 0 | ![]() | Muži | 2020-21 | Dubeč, T. | |
Spoje Praha ‚B‘ ![]() | 7 - 1 | ![]() | Muži | 2020-21 | Spoje, T. | |
SK Nusle ![]() | 1 - 5 | ![]() | Muži | 2020-21 | Nusle, T. |
7. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | League | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Benice ![]() | 3 - 3 | ![]() | Muži | 2020-21 | Uhříněves, UMT. | |
Sokol Stodůlky ‚C‘ ![]() | 2 - 1 | ![]() | Muži | 2020-21 | ZŠ KLAUSOVA UMT. | |
Slavia Malešice ![]() | 0 - 5 | ![]() | Muži | 2020-21 | MALEŠICE T. | |
Praga ‚C‘ ![]() | 2 - 2 | ![]() | Muži | 2020-21 | Praga, T. | |
Olympia Šeberov ![]() | 6 - 0 | ![]() | Muži | 2020-21 | ST. PŘÁTELSTVÍ T. - Strahov | |
Dolní Měcholupy ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | D. Měcholupy, T. |
8. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | League | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Čechie Uhříněves ‚B‘ ![]() | 1 - 1 | ![]() | Muži | 2020-21 | Uhříněves, UMT. | |
Dukla Jižní Město ‚B‘ ![]() | 8 - 0 | ![]() | Muži | 2020-21 | Mikulova, UMT. | |
Čechie Dubeč ‚B‘ ![]() | 0 - 7 | ![]() | Muži | 2020-21 | Dubeč, T. | |
SK Nusle ![]() | 1 - 3 | ![]() | Muži | 2020-21 | Nusle, T. | |
Olympia Šeberov ![]() | 6 - 1 | ![]() | Muži | 2020-21 | ST. PŘÁTELSTVÍ T. - Strahov | |
Štěrboholy ‚B‘ ![]() | 1 - 10 | ![]() | Muži | 2020-21 | ŠTĚRBOHOLY T. |
9. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | League | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Měcholupy ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | D. Měcholupy, T. | ||
Sokol Benice ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | Uhříněves, UMT. | ||
Sokol Stodůlky ‚C‘ ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | ZŠ KLAUSOVA UMT. | ||
Slavia Malešice ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | MALEŠICE T. | ||
Praga ‚C‘ ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | Praga, T. | ||
Spoje Praha ‚B‘ ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | Spoje, T. |
10. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | League | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Měcholupy ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | D. Měcholupy, T. | ||
Čechie Uhříněves ‚B‘ ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | Uhříněves, UMT. | ||
Čechie Dubeč ‚B‘ ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | Dubeč, T. | ||
SK Nusle ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | Nusle, T. | ||
Olympia Šeberov ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | ST. PŘÁTELSTVÍ T. - Strahov | ||
Štěrboholy ‚B‘ ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | ŠTĚRBOHOLY T. |
11. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | League | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Měcholupy ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | D. Měcholupy, T. | ||
Slavia Malešice ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | MALEŠICE T. | ||
Sokol Benice ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | Uhříněves, UMT. | ||
Dukla Jižní Město ‚B‘ ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | Mikulova, UMT. | ||
Praga ‚C‘ ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | Praga, T. | ||
Spoje Praha ‚B‘ ![]() | ![]() | Muži | 2020-21 | Spoje, T. |