1. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
SK HAMR ![]() | 30 - 4 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Slovan Kunratice ![]() | 14 - 9 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Kunratice, T. | |
SK Třeboradice ![]() | 11 - 7 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Třeboradice, UMT. | |
Union Žižkov ![]() | 18 - 8 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. | |
Viktorka Žižkov ![]() | 10 - 18 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. |
2. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
ČAFC Praha ![]() | 9 - 15 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Slovan Bohnice ![]() | 26 - 6 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Bohnice, T. | |
Eugen Link FA ![]() | 1 - 17 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Socháňova, UMT. | |
Union Žižkov ![]() | 8 - 17 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. | |
Union Strašnice ![]() | 8 - 32 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Union Strašnice, T. |
3. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
SK HAMR ![]() | 12 - 9 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Slovan Kunratice ![]() | 15 - 7 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Kunratice, T. | |
SK Třeboradice ![]() | 23 - 0 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Třeboradice, UMT. | |
Viktorka Žižkov ![]() | 1 - 44 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. | |
ČAFC Praha ![]() | 24 - 17 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. |
4. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Žižkov ![]() | 2 - 19 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. | |
Slovan Bohnice ![]() | 16 - 12 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Bohnice, T. | |
Eugen Link FA ![]() | 7 - 6 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Socháňova, UMT. | |
SK HAMR ![]() | 11 - 9 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
ČAFC Praha ![]() | 10 - 20 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. |
5. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Strašnice ![]() | 4 - 25 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Union Strašnice, T. | |
SK Třeboradice ![]() | 6 - 8 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Třeboradice, UMT. | |
Slovan Kunratice ![]() | 27 - 7 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Kunratice, T. | |
Viktorka Žižkov ![]() | 20 - 11 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. | |
Dolní Měcholupy ![]() | 20 - 8 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | D. Měcholupy, T. |
6. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
SK HAMR ![]() | 17 - 12 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Eugen Link FA ![]() | 13 - 7 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Socháňova, UMT. | |
Slovan Kunratice ![]() | 9 - 19 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Kunratice, T. | |
Slovan Bohnice ![]() | 5 - 25 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Bohnice, T. | |
Union Žižkov ![]() | 12 - 17 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. |
7. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Strašnice ![]() | 17 - 12 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Union Strašnice, T. | |
SK Třeboradice ![]() | 16 - 1 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Třeboradice, UMT. | |
ČAFC Praha ![]() | 25 - 5 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Viktorka Žižkov ![]() | 16 - 18 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. | |
Dolní Měcholupy ![]() | 12 - 23 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | D. Měcholupy, T. |
8. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
SK HAMR ![]() | 25 - 10 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
SK Třeboradice ![]() | 38 - 2 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Třeboradice, UMT. | |
Slovan Bohnice ![]() | 13 - 4 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Bohnice, T. | |
Slovan Kunratice ![]() | 23 - 8 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Kunratice, T. | |
Union Žižkov ![]() | 5 - 23 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. |
9. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Strašnice ![]() | 2 - 21 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Union Strašnice, T. | |
ČAFC Praha ![]() | 15 - 16 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | |
Eugen Link FA ![]() | 7 - 11 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Socháňova, UMT. | |
Viktorka Žižkov ![]() | 15 - 18 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. | |
Dolní Měcholupy ![]() | 21 - 6 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | D. Měcholupy, T. |
10. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Strašnice ![]() | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Union Strašnice, T. | ||
Slovan Bohnice ![]() | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Bohnice, T. | ||
Eugen Link FA ![]() | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Socháňova, UMT. | ||
ČAFC Praha ![]() | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | ||
Dolní Měcholupy ![]() | 20 - 14 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | D. Měcholupy, T. |
11. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Sezóna | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
SK HAMR ![]() | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | ČAFC, UMT. | ||
SK Třeboradice ![]() | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Třeboradice, UMT. | ||
Slovan Kunratice ![]() | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Kunratice, T. | ||
Viktorka Žižkov ![]() | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | Vítkov, T. | ||
Dolní Měcholupy ![]() | 20 - 10 | ![]() | Mladší přípravka | 2018-19 | D. Měcholupy, T. |